法拍雷达 · 青岛

投资评级看板 | 数据源: 房天下 | 基准日: 2026-07-11 | 覆盖: 147套住宅
6
S级 · 强烈推荐
40
A级 · 推荐
59
B级 · 可关注
20
C级 · 一般
22
D级 · 不推荐
147
总房源

区域分布

开拍日期分布

价格区间

显示 147/147 条
评级地址区域面积开拍日阶段起拍价评估价折扣单价评分标记
S 青岛市市南区徐州路18号戊、己房产 市南 213.67㎡ 2026-07-13 变卖 166万 295万 44% 7769元/㎡ 93 变卖可能存在多次流拍
S 青岛市黄岛区大河东路77号4栋2单元1701户房产 黄岛 91.01㎡ 2026-07-20 一拍 31万 45万 31% 3406元/㎡ 82
S 青岛市城阳区正阳路533号51号楼2单元301户 城阳 95.64㎡ 2026-07-26 一拍 24万 35万 31% 2509元/㎡ 81
S 青岛市崂山区海尔路29号1号楼1单元602户房产 崂山 101.94㎡ 2026-07-18 二拍 111万 138万 20% 10889元/㎡ 78
S 青岛市崂山区深圳路178号2号楼2单元402户房产 崂山 105.01㎡ 2026-07-18 二拍 150万 185万 19% 14284元/㎡ 77
S 山东省青岛市城阳区204国道188号7号楼1单元6_阁楼层01 城阳 150.99㎡ 2026-07-27 二拍 52万 73万 29% 3444元/㎡ 76
A 青岛市黄岛区(原胶南市)珠山南路11号8栋3单元6阁楼层01户 黄岛 123.1㎡ 2026-07-12 二拍 33万 42万 21% 2681元/㎡ 75
A 青岛市黄岛区海西二路1299号2号楼1单元1002户房产 黄岛 95.17㎡ 2026-07-27 二拍 30万 38万 21% 3152元/㎡ 74
A 青岛市市北区青海路37号4单元502户房产 市北 59.9㎡ 2026-07-13 变卖 48万 60万 20% 8013元/㎡ 74 变卖可能存在多次流拍
A 青岛市黄岛区钱塘江路336号3栋2单元502户房产 黄岛 84.47㎡ 2026-07-15 二拍 47万 59万 20% 5564元/㎡ 74
A 青岛市黄岛区同江路1号内56栋1单元2605户房产 黄岛 110.61㎡ 2026-07-20 变卖 40万 49万 18% 3616元/㎡ 73 变卖可能存在多次流拍
A 青岛市黄岛区温州路101号8栋1单元1102户 黄岛 87.39㎡ 2026-07-13 二拍 45万 56万 20% 5149元/㎡ 73
A 青岛市黄岛区维多利亚项目9期13-1-3103户房产 黄岛 128.88㎡ 2026-07-27 二拍 41万 51万 20% 3181元/㎡ 73
A 青岛市黄岛区开发区团结路2879号内15栋1单元102户房产 黄岛 82.17㎡ 2026-07-13 二拍 38万 47万 19% 4625元/㎡ 72
A 青岛市黄岛区隐珠山路707号4栋2单元201户 黄岛 78.82㎡ 2026-07-27 二拍 26万 32万 19% 3299元/㎡ 72
A 青岛市黄岛区(原胶南市)上海东二路18号2栋1单元801户 黄岛 96.71㎡ 2026-07-12 二拍 22万 27万 19% 2275元/㎡ 72
A 青岛市黄岛区西康路1号2栋1单元601户 黄岛 76.2㎡ 2026-07-13 二拍 22万 27万 19% 2887元/㎡ 72
A 山东省青岛市城阳区王沙路1373号104号楼2单元1202户 城阳 75.91㎡ 2026-07-27 二拍 28万 35万 20% 3689元/㎡ 72
A 青岛市市北区海伦路45号3号楼2单元602户房产 市北 75.6㎡ 2026-07-27 二拍 65万 76万 14% 8598元/㎡ 71
A 青岛市开发区九华山路1号1栋1单元202户 黄岛 139.02㎡ 2026-07-11 一拍 79万 98万 19% 5683元/㎡ 70
A 山东省青岛市即墨区健民东街30号1号楼2单元2303户 即墨 75.44㎡ 2026-07-20 一拍 35万 50万 30% 4639元/㎡ 70
A 青岛市黄岛区滨海大道路2888号内17栋2011户房产 黄岛 57.83㎡ 2026-07-13 二拍 20万 25万 20% 3458元/㎡ 69
A 青岛市城阳区正阳东路767号12号楼2单元502户 城阳 119.64㎡ 2026-07-20 一拍 56万 70万 20% 4681元/㎡ 69
A 青岛市市北区长沙路33号16号楼2单元804户 市北 64.76㎡ 2026-07-13 二拍 61万 76万 20% 9419元/㎡ 69
A 青岛市胶州市扬州路1217号5号楼3单元601户房产 胶州 112.38㎡ 2026-07-20 变卖 31万 38万 18% 2758元/㎡ 69 变卖可能存在多次流拍
A 城阳区龙海路777号44号楼2单元202户 城阳 111.29㎡ 2026-07-20 一拍 51万 63万 19% 4583元/㎡ 68
A 青岛市李沧区九水东路191号3号楼1单元1002户房产 李沧 81.38㎡ 2026-07-27 二拍 66万 82万 20% 8110元/㎡ 67
A 青岛市李沧区金水路817号10号楼1单元1803户房产 李沧 92.14㎡ 2026-07-20 变卖 82万 100万 18% 8900元/㎡ 67 变卖可能存在多次流拍
A 即墨市鹤山路59号德运阁七层B6户 即墨 91.31㎡ 2026-07-18 一拍 33万 41万 20% 3614元/㎡ 66
A 青岛市黄岛区东岳中路1227号326栋2单元202户 黄岛 70.4㎡ 2026-07-20 变卖 30万 34万 12% 4261元/㎡ 66 变卖可能存在多次流拍
A 城阳区玉虹路16号79号楼3单元1702户 城阳 87.49㎡ 2026-07-15 变卖 52万 65万 20% 5944元/㎡ 66 变卖可能存在多次流拍
A 山东省青岛市崂山区新宏路1号7号楼1004户 崂山 111.1㎡ 2026-07-20 一拍 126万 140万 10% 11341元/㎡ 66
A 青岛市城阳区双元路10号甲110号楼1单元1201户 城阳 139.26㎡ 2026-07-12 二拍 79万 99万 20% 5673元/㎡ 65
A 青岛市黄岛区崇文路207号16栋2单元501户房产 黄岛 109.94㎡ 2026-07-20 变卖 44万 49万 10% 4002元/㎡ 65 变卖可能存在多次流拍
A 青岛市崂山区海尔路1号己12号楼2单元501户及车位 崂山 331.75㎡ 2026-07-22 一拍 889万 1269万 30% 26797元/㎡ 64 超大户型流动性差
A 坐落于青岛市市北区宜阳路89号2单元103户 市北 68.22㎡ 2026-07-13 一拍 37万 - 5424元/㎡ 64 无评估价参考
A 青岛市城阳区湘潭路9号25号楼6单元1701户房产 城阳 86.74㎡ 2026-07-20 变卖 48万 58万 17% 5534元/㎡ 64 变卖可能存在多次流拍
A 青岛市黄岛区香江一支路4号2单元301户房产 黄岛 78.53㎡ 2026-07-27 二拍 48万 58万 17% 6112元/㎡ 64
A 城阳区城阳街道大北曲东社区2号13号楼1单元1701户 城阳 114.08㎡ 2026-07-29 一拍 36万 42万 14% 3156元/㎡ 64
A 青岛市胶州市中宋路50号9号楼2单元1204户房产 胶州 113.22㎡ 2026-07-13 变卖 45万 56万 20% 3975元/㎡ 63 变卖可能存在多次流拍
A 青岛市开发区珠江路58号1单元902户房产 黄岛 87.96㎡ 2026-07-20 变卖 64万 75万 15% 7276元/㎡ 62 变卖可能存在多次流拍
A 青岛市高新区乐融路19号1号楼1单元302户房产 城阳 141.72㎡ 2026-07-27 二拍 85万 103万 17% 5998元/㎡ 62
A 青岛市黄岛区东岳东路1188号8栋1单元1602户房产 黄岛 193.62㎡ 2026-07-15 二拍 139万 173万 20% 7179元/㎡ 62
A 青岛市城阳区双元路16号555号楼510户房产 城阳 125.31㎡ 2026-07-20 二拍 53万 59万 10% 4230元/㎡ 62
A 山东省青岛市城阳区双元路18号128号楼1单元402户 城阳 148.29㎡ 2026-07-27 二拍 76万 95万 20% 5125元/㎡ 61
A 青岛市黄岛区太行山路262号5单元701户 黄岛 102.92㎡ 2026-07-27 一拍 39万 43万 9% 3789元/㎡ 60
B 青岛市市北区重庆南路108号4栋2单元702户 市北 55.5㎡ 2026-07-21 一拍 44万 - 7928元/㎡ 60 无评估价参考
B 青岛市黄岛区桃园路36号1栋3单元502户房产 黄岛 83.63㎡ 2026-07-20 一拍 33万 36万 8% 3946元/㎡ 59
B 青岛市城阳区双元路12-1号75号楼2单元102户房产 城阳 139.16㎡ 2026-07-19 二拍 116万 145万 20% 8336元/㎡ 59
B 青岛市黄岛区开发区嘉陵江东路456号2单元303户 黄岛 104.06㎡ 2026-07-19 变卖 67万 75万 11% 6439元/㎡ 58 变卖可能存在多次流拍
B 城阳区兴阳路417号23号楼2单元702户 城阳 142.08㎡ 2026-08-02 一拍 85万 100万 15% 5983元/㎡ 57
B 青即墨市王村镇岛里街87号3号楼3单元401户房屋 即墨 87.75㎡ 2026-08-03 一拍 21万 - 2393元/㎡ 57 无评估价参考
B 山东省青岛市市北区海岸路36号6号楼2单元1805户 市北 67.1㎡ 2026-07-20 一拍 63万 70万 10% 9389元/㎡ 57
B 山东省青岛市胶州经济技术开发区诚明街1号7号楼1单元1705户 胶州 108.89㎡ 2026-07-20 一拍 36万 40万 10% 3306元/㎡ 56
B 青岛市市南区团岛三路4号2号楼4单元903户房产 市南 97.51㎡ 2026-07-20 一拍 131万 131万 0% 13435元/㎡ 56
B 城阳区王沙路358号20号楼1单元102 城阳 280.96㎡ 2026-07-23 一拍 181万 226万 20% 6442元/㎡ 55
B 青岛市即墨区文峰路16号25号楼1单元401户房产 即墨 92.95㎡ 2026-07-20 变卖 46万 51万 10% 4949元/㎡ 54 变卖可能存在多次流拍
B 青岛市即墨区鹤山路736-778号16号楼109户房产 即墨 67.92㎡ 2026-07-27 一拍 28万 32万 12% 4122元/㎡ 52
B 青岛市即墨区鹤山路736-778号16号楼118户房产 即墨 67.92㎡ 2026-07-27 一拍 28万 32万 12% 4122元/㎡ 52
B 青岛市莱西市北京东路102号甲11栋(长安都会)2单元501户房产 莱西 122.84㎡ 2026-07-13 变卖 44万 49万 10% 3582元/㎡ 52 变卖可能存在多次流拍
B 青岛市崂山区东海东路73号27号楼房产 崂山 1134.4㎡ 2026-07-20 一拍 6408万 9155万 30% 56488元/㎡ 52 溢价严重超大户型流动性差
B 青岛市李沧区黑龙江中路3184 号11 号楼1 单元103(复式) 李沧 138.08㎡ 2026-07-15 一拍 210万 263万 20% 15209元/㎡ 51
B 青岛市黄岛区团结路1482号12栋2单元501户房产 黄岛 86.89㎡ 2026-07-13 一拍 47万 47万 0% 5409元/㎡ 51
B 青岛市黄岛区香江路1277号5栋3单元201户房产 黄岛 125.59㎡ 2026-07-13 一拍 70万 70万 0% 5574元/㎡ 51
B 青岛市黄岛区巨洋路1479号内4栋1单元101户 黄岛 91.56㎡ 2026-07-13 一拍 32万 32万 0% 3495元/㎡ 51
B 青岛市黄岛区德海路36号9栋1单元202户房产 黄岛 133.16㎡ 2026-07-20 一拍 67万 67万 0% 5032元/㎡ 51
B 青岛市黄岛区灵山湾路4177号75栋1单元1302户房产 黄岛 75.69㎡ 2026-07-20 一拍 32万 32万 0% 4228元/㎡ 51
B 青岛市黄岛区海园路32号1栋3单元702户房产 黄岛 112.38㎡ 2026-07-20 一拍 36万 36万 0% 3203元/㎡ 51
B 青岛市黄岛区灵港路189号3栋1单元903户 黄岛 119.88㎡ 2026-07-21 一拍 65万 65万 0% 5422元/㎡ 51
B 胶南市大连路500号81栋2单元101室 黄岛 117.5㎡ 2026-07-23 一拍 60万 60万 0% 5106元/㎡ 51
B 青岛市黄岛区镜台山路369号内2号楼1703户房产 黄岛 115.82㎡ 2026-07-29 一拍 65万 65万 0% 5612元/㎡ 51
B 青岛市黄岛区五台山路1699号15栋1单元401户房产 黄岛 90.63㎡ 2026-07-30 一拍 45万 45万 0% 4965元/㎡ 51
B 开发区前湾港路293号1单元601户 黄岛 132.4㎡ 2026-08-02 一拍 63万 63万 0% 4758元/㎡ 51
B 山东省青岛市市北区东莞路56号7号楼1单元1202户 市北 138.9㎡ 2026-07-27 一拍 209万 232万 10% 15047元/㎡ 51
B 青岛市即墨区鹤山路736-778号16号楼114户房产 即墨 108.02㎡ 2026-07-27 一拍 45万 50万 10% 4166元/㎡ 50
B 青岛市即墨区鹤山路736-778号16号楼104户房产 即墨 108.02㎡ 2026-07-27 一拍 45万 50万 10% 4166元/㎡ 50
B 青岛市即墨区鹤山路736-778号16号楼105户房产 即墨 108.02㎡ 2026-07-27 一拍 45万 50万 10% 4166元/㎡ 50
B 青岛市即墨区鹤山路736-778号16号楼113户房产 即墨 108.02㎡ 2026-07-27 一拍 45万 50万 10% 4166元/㎡ 50
B 青岛市即墨区鹤山路736-778号16号楼112户房产 即墨 108.02㎡ 2026-07-27 一拍 45万 50万 10% 4166元/㎡ 50
B 青岛市即墨区通济街道办事处窑头街90号10号楼2单元2101户 即墨 113.4㎡ 2026-07-28 一拍 53万 - 4674元/㎡ 50 无评估价参考
B 青岛市即墨区通济街道办事处窑头街90号10号楼1单元2102户 即墨 113.4㎡ 2026-07-28 一拍 53万 - 4674元/㎡ 50 无评估价参考
B 青岛市即墨区通济街道办事处窑头街90号10号楼2单元2401户 即墨 113.4㎡ 2026-07-28 一拍 52万 - 4586元/㎡ 50 无评估价参考
B 青岛市即墨区通济街道办事处窑头街90号7号楼2单元2401户 即墨 113.3㎡ 2026-07-28 一拍 52万 - 4590元/㎡ 50 无评估价参考
B 青岛市黄岛区开发区北江支路39号1单元501户 黄岛 245.87㎡ 2026-07-18 二拍 148万 164万 10% 6019元/㎡ 49
B 莱西市威海东路建华街9号楼(建委家属楼9号楼)5单元401 莱西 81.6㎡ 2026-07-13 一拍 28万 - 3431元/㎡ 48 无评估价参考
B 青岛市黄岛区北京路77号1栋3单元1103户 黄岛 120.78㎡ 2026-08-03 一拍 120万 133万 10% 9935元/㎡ 48
B 青岛市即墨区岭海西路31号15号楼3单元201户房产 即墨 129.03㎡ 2026-07-13 一拍 48万 48万 0% 3720元/㎡ 47
B 青岛市即墨区岭海西路31号15号楼2单元401户房产 即墨 108.82㎡ 2026-07-13 一拍 40万 40万 0% 3676元/㎡ 47
B 青岛市即墨区岭海西路31号15号楼3单元501户房产 即墨 103.45㎡ 2026-07-13 一拍 38万 38万 0% 3673元/㎡ 47
B 青岛市即墨区岭海西路31号15号楼2单元601户房产 即墨 130.25㎡ 2026-07-13 一拍 48万 48万 0% 3685元/㎡ 47
B 青岛市即墨区岭海西路31号15号楼1单元102户房产 即墨 138.43㎡ 2026-07-13 一拍 51万 51万 0% 3684元/㎡ 47
B 青岛市即墨区岭海西路31号15号楼1单元101户房产 即墨 124.67㎡ 2026-07-13 一拍 46万 46万 0% 3690元/㎡ 47
B 青岛市即墨区岭海西路31号15号楼2单元501户房产 即墨 102.82㎡ 2026-07-13 一拍 38万 38万 0% 3696元/㎡ 47
B 青岛市即墨区岭海西路31号15号楼3单元301户房产 即墨 119.07㎡ 2026-07-13 一拍 44万 44万 0% 3695元/㎡ 47
B 青岛市即墨区岭海西路31号15号楼2单元502户房产 即墨 103.26㎡ 2026-07-13 一拍 38万 38万 0% 3680元/㎡ 47
B 青岛市即墨区岭海西路31号15号楼2单元402户房产 即墨 109.24㎡ 2026-07-13 一拍 40万 40万 0% 3662元/㎡ 47
B 青岛市即墨区岭海西路31号15号楼3单元302户房产 即墨 119.92㎡ 2026-07-13 一拍 44万 44万 0% 3669元/㎡ 47
B 青岛市即墨区岭海西路31号15号楼3单元601户房产 即墨 130.94㎡ 2026-07-13 一拍 48万 48万 0% 3666元/㎡ 47
B 青岛市即墨区淮涉河一路 88号22号楼1单元3201户房屋 即墨 110.9㎡ 2026-07-15 一拍 41万 41万 0% 3697元/㎡ 47
B 青岛市即墨区盛泉路1号2号楼1单元1102户房产 即墨 89.68㎡ 2026-07-23 一拍 34万 34万 0% 3791元/㎡ 47
B 青岛市黄岛区西海岸路121号6栋2单元2704户 黄岛 159.81㎡ 2026-07-12 一拍 78万 78万 0% 4881元/㎡ 47
B 胶州市北外环路196号汇英名郡小区7号楼1单元603户房屋 胶州 99.24㎡ 2026-07-14 一拍 29万 29万 0% 2922元/㎡ 46
B 青岛市胶州市兰州东路702号16号楼2单元1501户房产 胶州 129.82㎡ 2026-07-20 一拍 43万 43万 0% 3312元/㎡ 46
B 青岛市城阳区天风南路166号8号楼1单元802户 城阳 137.72㎡ 2026-07-27 一拍 100万 - 7261元/㎡ 46 无评估价参考
B 青岛市即墨区通济街道办事处华侨村1008号18号楼1单元1402户 即墨 165.22㎡ 2026-07-28 一拍 78万 - 4721元/㎡ 46 无评估价参考
C 青岛市黄岛区太行山一支路77号内6栋3单元601户 黄岛 97.9㎡ 2026-07-27 一拍 110万 123万 11% 11236元/㎡ 44
C 青岛市黄岛区香江路1277号15栋4单元1002户房产 黄岛 112.64㎡ 2026-07-13 一拍 81万 81万 0% 7191元/㎡ 44
C 青岛市黄岛区罗浮山路123号内2栋1单元907户 黄岛 96.21㎡ 2026-07-23 一拍 76万 76万 0% 7899元/㎡ 44
C 青岛市开发区嘉陵江东路238号1单元502户房产 黄岛 131.69㎡ 2026-07-23 一拍 89万 89万 0% 6758元/㎡ 44
C 青岛市黄岛区胶州湾东路999号内150栋1单元304户房产 黄岛 137.4㎡ 2026-08-02 一拍 112万 112万 0% 8151元/㎡ 44
C 青岛市崂山区松岭路58号47号楼3户 崂山 282.64㎡ 2026-07-13 一拍 961万 1130万 15% 34001元/㎡ 43
C 青岛市黄岛区连江路789号56号楼1单元102户房产 黄岛 129.46㎡ 2026-07-12 二拍 184万 - 14213元/㎡ 42 无评估价参考
C 青岛市即墨区北安街道办事处太和东路46号18号楼3单元101户 即墨 90.05㎡ 2026-07-20 一拍 43万 43万 0% 4775元/㎡ 40
C 青岛市即墨区嵩山三路1号28号楼3单元102户房产 即墨 88.72㎡ 2026-07-20 一拍 47万 47万 0% 5298元/㎡ 40
C 青岛市即墨区鹤山路736-778号25号楼117户房产 即墨 67.94㎡ 2026-07-27 一拍 28万 28万 0% 4121元/㎡ 40
C 青岛市即墨区鹤山路736-778号25号楼114户房产 即墨 103.74㎡ 2026-07-27 一拍 43万 43万 0% 4145元/㎡ 40
C 青岛市即墨区埠惜路369号14号楼3单元701 即墨 87.18㎡ 2026-07-30 一拍 39万 39万 0% 4474元/㎡ 40
C 青岛市高新区华强路8号34号楼102户房产 城阳 188.38㎡ 2026-07-20 一拍 180万 200万 10% 9555元/㎡ 38
C 青岛市开发区富春江路1076号1栋1单元1406户房产 黄岛 115.3㎡ 2026-07-20 一拍 100万 100万 0% 8673元/㎡ 38
C 青岛市高新区泰祥路88号6号楼1单元2401户房产 城阳 118.18㎡ 2026-07-20 一拍 89万 89万 0% 7531元/㎡ 36
C 青岛市即墨区天云山二路179号4号楼2单元702户房产 即墨 109.22㎡ 2026-07-23 一拍 64万 64万 0% 5860元/㎡ 34
C 青岛市即墨区鹤山路736-778号25号楼113户房产 即墨 103.74㎡ 2026-07-27 一拍 65万 65万 0% 6266元/㎡ 34
C 青岛市黄岛区香江路1826号内7栋2单元201户房产 黄岛 115.3㎡ 2026-07-29 一拍 121万 121万 0% 10494元/㎡ 34
C 山东省青岛市市北区绍兴路78号4号楼2单元902户房产 市北 168.1㎡ 2026-07-31 一拍 278万 278万 0% 16538元/㎡ 33
C 青岛市即墨区嵩山二路273号6号楼1单元1102户房产 即墨 96.69㎡ 2026-07-15 一拍 68万 68万 0% 7033元/㎡ 30
D 青岛市即墨区嵩山一路9号20号楼1单元401户房产 即墨 155.4㎡ 2026-07-21 一拍 140万 140万 0% 9009元/㎡ 22
D 青岛市即墨区嵩山一路9号20号楼2单元701户房产 即墨 158.13㎡ 2026-07-21 一拍 142万 142万 0% 8980元/㎡ 22
D 青岛市即墨区嵩山一路9号20号楼1单元802户房产 即墨 145.07㎡ 2026-07-21 一拍 131万 131万 0% 9030元/㎡ 22
D 青岛市即墨区嵩山一路9号20号楼1单元801户房产 即墨 146.43㎡ 2026-07-21 一拍 132万 132万 0% 9015元/㎡ 22
D 青岛市即墨区嵩山一路9号20号楼2单元702户房产 即墨 158.04㎡ 2026-07-21 一拍 142万 142万 0% 8985元/㎡ 22
D 山东省青岛市城阳区铁骑山路19号银盛泰德郡153号楼104室 城阳 164.04㎡ 2026-07-30 一拍 305万 305万 0% 18593元/㎡ 20 溢价严重
D 青岛市即墨区温泉镇海泉路99号天泰蓝泉111号楼1号2号别墅 即墨 410.72㎡ 2026-07-30 一拍 836万 836万 0% 20354元/㎡ 13 溢价严重超大户型流动性差
D 青岛市即墨区岭海西路31号15号楼2单元301户房产 即墨 118.36㎡ 2026-07-13 一拍 暂无 44万 - 0 无起拍价
D 青岛市即墨区虎头山路151号5号楼2单元302户房产 即墨 118.87㎡ 2026-07-13 一拍 暂无 48万 - 0 无起拍价
D 青岛市即墨区岭海西路31号15号楼1单元601户房产 即墨 130.85㎡ 2026-07-13 一拍 暂无 48万 - 0 无起拍价
D 青岛市即墨区岭海西路31号15号楼2单元101户房产 即墨 124.12㎡ 2026-07-13 一拍 暂无 46万 - 0 无起拍价
D 青岛市即墨区岭海西路31号15号楼3单元202户房产 即墨 132.25㎡ 2026-07-13 一拍 暂无 49万 - 0 无起拍价
D 青岛市即墨区岭海西路31号15号楼3单元401户房产 即墨 109.5㎡ 2026-07-13 一拍 暂无 40万 - 0 无起拍价
D 青岛市即墨区岭海西路31号15号楼3单元402户房产 即墨 105.11㎡ 2026-07-13 一拍 暂无 39万 - 0 无起拍价
D 青岛市即墨区岭海西路31号15号楼2单元302户房产 即墨 118.81㎡ 2026-07-13 一拍 暂无 44万 - 0 无起拍价
D 青岛市即墨区虎头山路151号5号楼1单元301户房产 即墨 118.87㎡ 2026-07-13 一拍 暂无 48万 - 0 无起拍价
D 青岛市即墨区鹤山路736-778号25号楼115户房产 即墨 103.74㎡ 2026-07-27 一拍 暂无 65万 - 0 无起拍价
D 青岛市即墨区鹤山路736-778号16号楼115户房产 即墨 108.02㎡ 2026-07-27 一拍 暂无 50万 - 0 无起拍价
D 青岛市即墨区鹤山路736-778号16号楼111户房产 即墨 108.02㎡ 2026-07-27 一拍 暂无 50万 - 0 无起拍价
D 青岛市即墨区鹤山路736-778号25号楼102户房产 即墨 103.74㎡ 2026-07-27 一拍 暂无 43万 - 0 无起拍价
D 青岛市即墨区鹤山路736-778号25号楼112户房产 即墨 103.74㎡ 2026-07-27 一拍 暂无 43万 - 0 无起拍价
D 青岛市即墨区鹤山路736-778号16号楼108户房产 即墨 67.92㎡ 2026-07-27 一拍 暂无 32万 - 0 无起拍价